Angepinnt [Kader] Frankreich

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • [Kader] Frankreich

      Tor:
      1 Hugo Lloris | Olympique Lyon | 26.12.1986
      16 Steve Mandanda | Olympique Marseille | 28.03.1985
      23 Cedric Carrasso | Girondins Bordeaux | 30.12.1981
      Abwehr:
      2 Mathieu Debuchy | OSC Lille | 28.07.1985
      3 Patrice Evra | Manchester United (ENG) | 15.05.1981
      4 Adil Rami | Valencia (ESP) | 27.12.1985
      5 Philippe Mexes | AC Milan (ITA) | 30.03.1982
      13 Anthony Reveillere | Olympique Lyon | 10.11.1979
      21 Laurent Koscielny | Arsenal (ENG) | 10.09.1985
      22 Gael Clichy | Manchester City (ENG) | 26.07.1985
      Mittelfeld:
      6 Yohan Cabaye | Newcastle United (ENG) | 14.01.1986
      11 Samir Nasri | Manchester City (ENG) | 26.06.1987
      12 Blaise Matuidi | Paris St. Germain | 09.04.1987
      15 Florent Malouda | Chelsea (ENG) | 13.06.1980
      17 Yann M’vila | Stade Rennes | 29.06.1990
      18 Alou Diarra | Olympique Marseille | 15.07.1981
      19 Marvin Martin | FC Sochaux | 10.01.1988
      Angriff:
      7 Franck Ribery | Bayern München (GER) | 07.04.1983
      8 Mathieu Valbuena | Olympique Marseille | 28.09.1984
      9 Olivier Giroud | HSC Montpellier | 30.09.1986
      10 Karim Benzema | Real Madrid (ESP) | 19.12.1987
      14 Jeremy Menez | Paris St. Germain | 07.05.1987
      20 Hatem Ben Arfa | Newcastle United (ENG) | 07.03.1987